입퇴소안내
입소절차안내
입소비용-일반실
구분 | 1등급 | 2등급 | 3,4,5등급 | |
---|---|---|---|---|
요양급여 | 총요양비(1일) | 84,240 | 78,150 | 73,800 |
본인부담금 강경대상(8%) | 6,739 | 6,252 | 5,904 | |
본인부담금 감경대상(12%) | 10,108 | 9,378 | 8,856 | |
본인부담금(20%) | 16,848 | 15,630 | 14,760 | |
비급여 | 상급침실이용료 | 1인실 100,000원 | ||
식재료비(1식) | 1식 2,300원 | * 기초생활수급자 무료 | ||
간식비(1회) | 670원 | |||
진료제약비 | 발생되는 실비용 청구 | |||
(촉탁의진료비포함) |
치매전담실
구분 | 1등급 | 2등급 | 3,4,5등급 | |
---|---|---|---|---|
요양급여 | 총요양비(1일) | 입소대상 아님 | 92,260 | 85,080 |
본인부담금 감경대상(8%) | 7,380 | 6,806 | ||
본인부담금 감경대상(12%) | 11,071 | 10,209 | ||
본인부담금(20%) | 18,452 | 17,016 | ||
비급여 | 상급침실이용료 | 1인실 100,000원 | ||
식재료비(1식) | 1식 2,300원 | * 기초생활수급자 무료 | ||
간식비(1회) | 670원 | |||
진료제약비 | 발생되는 실비용 청구 | |||
(촉탁의진료비포함) |