입퇴소안내
입소절차안내

입소비용-일반실
구분 | 1등급 | 2등급 | 3,4,5등급 | |
---|---|---|---|---|
요양급여 | 총요양비(1일) | 69,150 | 64,170 | 59,170 |
공단부담금(1일) | 55,320 | 51,336 | 47,336 | |
본인부담금 강경대상(8%) | 5,532 | 5,134 | 4,734 | |
본인부담금 감경대상(12%) | 8,298 | 7,700 | 7,100 | |
본인부담금(20%) | 13,830 | 12,834 | 11,834 | |
비급여 | 상급침실이용료 | 1인실 100,000원 | ||
식재료비(1식) | 1식 2,000원 | * 기초생활수급자 무료 | ||
간식비(1회) | 670원 | |||
진료제약비 | 발생되는 실비용 청구 | |||
(촉탁의진료비포함) |
치매전담실
구분 | 1등급 | 2등급 | 3,4,5등급 | |
---|---|---|---|---|
요양급여 | 총요양비(1일) | 입소대상 아님 | 79,140 | 72,970 |
본인부담금 감경대상(8%) | 6,331 | 5,838 | ||
본인부담금 감경대상(12%) | 9,497 | 8,756 | ||
본인부담금(20%) | 15,828 | 14,594 | ||
비급여 | 상급침실이용료 | 1인실 100,000원 | ||
식재료비(1식) | 1식 2,000원 | * 기초생활수급자 무료 | ||
간식비(1회) | 670원 | |||
진료제약비 | 발생되는 실비용 청구 | |||
(촉탁의진료비포함) |