입퇴소안내
입소절차안내

입소비용-일반실
구분 | 1등급 | 2등급 | 3,4,5등급 | |
---|---|---|---|---|
요양급여 | 총요양비(1일) | 90,450 | 83,910 | 79,240 |
본인부담금 강경대상(8%) | 7,236 | 6,713 | 6,339 | |
본인부담금 감경대상(12%) | 10,854 | 10,069 | 9,509 | |
본인부담금(20%) | 18,090 | 16,782 | 15,848 | |
비급여 | 상급침실이용료 | 1인실 100,000원 | ||
식재료비(1식) | 1식 2,500원 | * 기초생활수급자 무료 | ||
간식비(1회) | 670원 | |||
진료제약비 | 발생되는 실비용 청구 | |||
(촉탁의진료비포함) |
치매전담실
구분 | 1등급 | 2등급 | 3,4,5등급 | |
---|---|---|---|---|
요양급여 | 총요양비(1일) | 입소대상 아님 | 94,220 | 86,880 |
본인부담금 감경대상(8%) | 7,538 | 6,950 | ||
본인부담금 감경대상(12%) | 11,306 | 10,426 | ||
본인부담금(20%) | 18,844 | 17,367 | ||
비급여 | 상급침실이용료 | 1인실 100,000원 | ||
식재료비(1식) | 1식 2,500원 | * 기초생활수급자 무료 | ||
간식비(1회) | 670원 | |||
진료제약비 | 발생되는 실비용 청구 | |||
(촉탁의진료비포함) |